ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 97,00 161,00 250,00 367,00 558,00
Zdenčina 93,00 155,00 239,00 353,00 533,00
Jastrebarsko 92,00 153,00 236,00 347,00 524,00
Karlovac 87,00 145,00 221,00 328,00 491,00
Bosiljevo 80,00 134,00 202,00 302,00 444,00
Vrbovsko 82,00 136,00 205,00 307,00 453,00
Ravna Gora 85,00 142,00 215,00 321,00 478,00
Delnice 88,00 147,00 224,00 332,00 498,00
Vrata 90,00 150,00 230,00 340,00 512,00
Oštrovica 93,00 155,00 239,00 352,00 533,00
Rijeka (Kun) 98,00 163,00 253,00 371,00 567,00
Ogulin 73,00 124,00 186,00 279,00 410,00
Brinje 66,00 112,00 168,00 252,00 371,00
Žuta Lokva 64,00 108,00 162,00 243,00 357,00
Otočac 60,00 101,00 152,00 228,00 335,00
Perušić 53,00 89,00 134,00 201,00 296,00
Gospić 51,00 85,00 127,00 191,00 281,00
Gornja Ploča 45,00 76,00 113,00 170,00 251,00
Sveti Rok 44,00 74,00 110,00 165,00 243,00
Maslenica 36,00 61,00 91,00 136,00 201,00
Posedarje 34,00 58,00 86,00 129,00 191,00
Zadar zapad / west 33,00 56,00 83,00 125,00 185,00
Zadar istok / east 31,00 52,00 78,00 117,00 173,00
Benkovac 26,00 44,00 66,00 98,00 145,00
Pirovac 21,00 35,00 53,00 79,00 117,00
Skradin 19,00 31,00 47,00 70,00 104,00
Šibenik 17,00 27,00 42,00 62,00 92,00
Vrpolje 13,00 21,00 33,00 49,00 72,00
Prgomet 9,00 15,00 24,00 35,00 51,00
Vučevica 6,00 10,00 16,00 23,00 33,00
Dugopolje 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00
Bisko ULAZ
Blato na cetini 4,00 7,00 11,00 16,00 24,00
Šestanovac 6,00 10,00 15,00 22,00 33,00
Zagvozd 8,00 14,00 21,00 31,00 47,00
Ravča 15,00 26,00 39,00 58,00 86,00
Vrgorac 18,00 30,00 45,00 67,00 100,00