ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 60,00 100,00 159,00 231,00 357,00
Zdenčina 54,00 94,00 148,00 217,00 332,00
Jastrebarsko 55,00 92,00 145,00 211,00 323,00
Karlovac 50,00 84,00 130,00 192,00 290,00
Bosiljevo 44,00 73,00 111,00 166,00 243,00
Vrbovsko 45,00 75,00 114,00 171,00 252,00
Ravna Gora 49,00 81,00 124,00 185,00 277,00
Delnice 52,00 86,00 133,00 196,00 297,00
Vrata 53,00 89,00 139,00 204,00 311,00
Oštrovica 56,00 94,00 148,00 216,00 332,00
Rijeka (Kun) 61,00 102,00 162,00 235,00 366,00
Ogulin 37,00 63,00 95,00 143,00 209,00
Brinje 30,00 51,00 77,00 116,00 170,00
Žuta Lokva 28,00 47,00 71,00 107,00 156,00
Otočac 24,00 40,00 61,00 92,00 134,00
Perušić 17,00 28,00 43,00 65,00 95,00
Gospić 15,00 24,00 36,00 55,00 80,00
Gornja Ploča 9,00 15,00 22,00 34,00 50,00
Sveti Rok 8,00 13,00 19,00 29,00 42,00
Maslenica ULAZ
Posedarje 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00
Zadar zapad / west 3,00 5,00 8,00 11,00 16,00
Zadar istok / east 5,00 9,00 13,00 19,00 28,00
Benkovac 10,00 17,00 25,00 38,00 56,00
Pirovac 15,00 26,00 38,00 57,00 84,00
Skradin 17,00 30,00 44,00 66,00 97,00
Šibenik 19,00 34,00 49,00 74,00 109,00
Vrpolje 23,00 40,00 58,00 87,00 129,00
Prgomet 27,00 46,00 67,00 101,00 150,00
Vučevica 30,00 51,00 75,00 113,00 168,00
Dugopolje 34,00 57,00 84,00 126,00 186,00
Bisko 36,00 61,00 91,00 136,00 201,00
Blato na cetini 40,00 68,00 102,00 152,00 225,00
Šestanovac 42,00 71,00 106,00 158,00 234,00
Zagvozd 44,00 75,00 112,00 167,00 248,00
Ravča 51,00 87,00 130,00 194,00 287,00
Vrgorac 54,00 91,00 136,00 203,00 301,00