ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 112,00 187,00 289,00 425,00 644,00
Zdenčina 108,00 181,00 278,00 411,00 619,00
Jastrebarsko 107,00 179,00 275,00 405,00 610,00
Karlovac 103,00 171,00 260,00 386,00 577,00
Bosiljevo 96,00 160,00 241,00 360,00 530,00
Vrbovsko 97,00 162,00 244,00 365,00 539,00
Ravna Gora 101,00 168,00 254,00 379,00 564,00
Delnice 104,00 173,00 263,00 390,00 584,00
Vrata 106,00 176,00 269,00 398,00 598,00
Oštrovica 109,00 181,00 278,00 410,00 619,00
Rijeka (Kun) 113,00 189,00 292,00 429,00 653,00
Ogulin 88,00 150,00 225,00 337,00 496,00
Brinje 81,00 138,00 207,00 310,00 457,00
Žuta Lokva 79,00 134,00 201,00 301,00 443,00
Otočac 75,00 127,00 191,00 286,00 421,00
Perušić 68,00 115,00 173,00 259,00 382,00
Gospić 66,00 111,00 166,00 249,00 367,00
Gornja Ploča 60,00 102,00 152,00 228,00 337,00
Sveti Rok 59,00 100,00 149,00 223,00 329,00
Maslenica 51,00 87,00 130,00 194,00 287,00
Posedarje 49,00 84,00 125,00 187,00 277,00
Zadar zapad / west 48,00 82,00 122,00 183,00 271,00
Zadar istok / east 46,00 78,00 117,00 175,00 259,00
Benkovac 41,00 70,00 105,00 156,00 231,00
Pirovac 36,00 61,00 92,00 137,00 203,00
Skradin 34,00 57,00 86,00 128,00 190,00
Šibenik 32,00 53,00 81,00 120,00 178,00
Vrpolje 28,00 47,00 72,00 107,00 158,00
Prgomet 24,00 41,00 63,00 93,00 137,00
Vučevica 21,00 36,00 55,00 81,00 119,00
Dugopolje 17,00 30,00 46,00 68,00 101,00
Bisko 15,00 26,00 39,00 58,00 86,00
Blato na Cetini 11,00 19,00 28,00 42,00 62,00
Šestanovac 9,00 16,00 24,00 36,00 53,00
Zagvozd 7,00 12,00 18,00 27,00 39,00
Ravča ULAZ
Vrgorac 3,00 4,00 6,00 9,00 14,00