ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 103,00 171,00 265,00 389,00 591,00
Zdenčina 99,00 165,00 254,00 275,00 566,00
Jastrebarsko 98,00 163,00 251,00 369,00 557,00
Karlovac 93,00 155,00 236,00 350,00 524,00
Bosiljevo 86,00 144,00 217,00 324,00 477,00
Vrbovsko 88,00 146,00 220,00 329,00 486,00
Ravna Gora 91,00 152,00 230,00 343,00 511,00
Delnice 94,00 157,00 239,00 354,00 531,00
Vrata 96,00 160,00 245,00 362,00 545,00
Oštrovica 99,00 165,00 254,00 374,00 566,00
Rijeka (Kun) 104,00 173,00 268,00 393,00 600,00
Ogulin 79,00 134,00 201,00 301,00 443,00
Brinje 72,00 122,00 183,00 274,00 404,00
Žuta Lokva 70,00 118,00 177,00 265,00 390,00
Otočac 66,00 111,00 167,00 250,00 368,00
Perušić 59,00 99,00 149,00 223,00 329,00
Gospić 57,00 95,00 142,00 213,00 314,00
Gornja Ploča 51,00 86,00 128,00 192,00 284,00
Sveti Rok 50,00 84,00 125,00 187,00 276,00
Maslenica 42,00 71,00 106,00 158,00 234,00
Posedarje 40,00 68,00 101,00 151,00 224,00
Zadar zapad / west 39,00 66,00 98,00 147,00 218,00
Zadar istok / east 37,00 62,00 93,00 139,00 206,00
Benkovac 32,00 54,00 81,00 120,00 178,00
Pirovac 27,00 45,00 68,00 101,00 150,00
Skradin 25,00 41,00 62,00 92,00 137,00
Šibenik 23,00 37,00 57,00 84,00 125,00
Vrpolje 19,00 31,00 48,00 71,00 105,00
Prgomet 15,00 25,00 39,00 57,00 84,00
Vučevica 12,00 20,00 31,00 45,00 66,00
Dugopolje 8,00 14,00 22,00 32,00 48,00
Bisko 6,00 10,00 15,00 22,00 33,00
Blato na Cetini 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00
Šestanovac ULAZ
Zagvozd 2,00 4,00 6,00 9,00 14,00
Ravča 9,00 16,00 24,00 36,00 53,00
Vrgorac 12,00 20,00 30,00 45,00 67,00