ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 80,00 134,00 208,00 305,00 466,00
Zdenčina 76,00 126,00 197,00 291,00 441,00
Jastrebarsko 76,00 126,00 194,00 285,00 432,00
Karlovac 71,00 118,00 179,00 266,00 399,00
Bosiljevo 64,00 107,00 160,00 240,00 352,00
Vrbovsko 65,00 109,00 163,00 245,00 361,00
Ravna Gora 69,00 115,00 173,00 259,00 386,00
Delnice 72,00 120,00 182,00 270,00 406,00
Vrata 74,00 123,00 188,00 278,00 420,00
Oštrovica 77,00 128,00 197,00 290,00 441,00
Rijeka (Kun) 82,00 136,00 211,00 309,00 475,00
Ogulin 56,00 97,00 144,00 217,00 318,00
Brinje 49,00 85,00 126,00 190,00 279,00
Žuta Lokva 47,00 81,00 120,00 181,00 265,00
Otočac 43,00 74,00 110,00 166,00 243,00
Perušić 36,00 62,00 92,00 139,00 204,00
Gospić 34,00 58,00 85,00 129,00 189,00
Gornja Ploča 28,00 49,00 71,00 108,00 159,00
Sveti Rok 27,00 47,00 68,00 103,00 151,00
Maslenica 19,00 34,00 49,00 74,00 109,00
Posedarje 17,00 31,00 44,00 67,00 99,00
Zadar zapad / west 16,00 29,00 41,00 63,00 93,00
Zadar istok / east 14,00 25,00 36,00 55,00 81,00
Benkovac 9,00 17,00 24,00 36,00 53,00
Pirovac 5,00 8,00 11,00 17,00 25,00
Skradin 2,00 4,00 5,00 8,00 12,00
Šibenik ULAZ
Vrpolje 4,00 6,00 9,00 13,00 20,00
Prgomet 7,00 12,00 18,00 27,00 41,00
Vučevica 11,00 17,00 26,00 39,00 59,00
Dugopolje 15,00 23,00 35,00 52,00 77,00
Bisko 17,00 27,00 42,00 62,00 92,00
Blato na cetini 21,00 34,00 53,00 78,00 116,00
Šestanovac 23,00 37,00 57,00 84,00 125,00
Zagvozd 25,00 41,00 63,00 93,00 139,00
Ravča 32,00 53,00 81,00 120,00 178,00
Vrgorac 35,00 57,00 87,00 129,00 192,00