ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 78,00 130,00 203,00 297,00 454,00
Zdenčina 74,00 124,00 192,00 283,00 429,00
Jastrebarsko 73,00 122,00 189,00 277,00 420,00
Karlovac 68,00 114,00 174,00 258,00 387,00
Bosiljevo 62,00 103,00 155,00 232,00 340,00
Vrbovsko 63,00 105,00 158,00 237,00 349,00
Ravna Gora 67,00 111,00 168,00 251,00 374,00
Delnice 70,00 116,00 177,00 262,00 394,00
Vrata 71,00 119,00 183,00 270,00 408,00
Oštrovica 74,00 124,00 192,00 282,00 429,00
Rijeka (Kun) 79,00 132,00 206,00 301,00 463,00
Ogulin 54,00 93,00 139,00 209,00 306,00
Brinje 47,00 81,00 121,00 182,00 267,00
Žuta Lokva 45,00 77,00 115,00 173,00 253,00
Otočac 41,00 70,00 105,00 158,00 231,00
Perušić 34,00 58,00 87,00 131,00 192,00
Gospić 32,00 54,00 80,00 121,00 177,00
Gornja Ploča 26,00 45,00 66,00 100,00 147,00
Sveti Rok 25,00 43,00 63,00 95,00 139,00
Maslenica 17,00 30,00 44,00 66,00 97,00
Posedarje 15,00 27,00 39,00 59,00 87,00
Zadar zapad / west 14,00 25,00 36,00 55,00 81,00
Zadar istok / east 12,00 21,00 31,00 47,00 69,00
Benkovac 7,00 13,00 19,00 28,00 41,00
Pirovac 2,00 4,00 6,00 9,00 13,00
Skradin ULAZ
Šibenik 2,00 4,00 5,00 8,00 12,00
Vrpolje 6,00 10,00 14,00 21,00 32,00
Prgomet 10,00 16,00 23,00 35,00 53,00
Vučevica 13,00 21,00 31,00 47,00 71,00
Dugopolje 17,00 27,00 40,00 60,00 89,00
Bisko 19,00 31,00 47,00 70,00 104,00
Blato na cetini 23,00 38,00 58,00 86,00 128,00
Šestanovac 25,00 41,00 62,00 92,00 137,00
Zagvozd 27,00 45,00 68,00 101,00 151,00
Ravča 34,00 57,00 86,00 128,00 190,00
Vrgorac 37,00 61,00 92,00 137,00 204,00