ULAZ / IZLAZ SKUPINA
  IA I II III IV
Zagreb 91,00 151,00 234,00 344,00 525,00
Zdenčina 87,00 145,00 223,00 330,00 500,00
Jastrebarsko 86,00 143,00 220,00 324,00 491,00
Karlovac 81,00 135,00 205,00 305,00 458,00
Bosiljevo 74,00 124,00 186,00 279,00 411,00
Vrbovsko 76,00 126,00 189,00 284,00 420,00
Ravna Gora 79,00 132,00 199,00 298,00 445,00
Delnice 82,00 137,00 208,00 309,00 465,00
Vrata 84,00 140,00 214,00 317,00 479,00
Oštrovica 87,00 145,00 223,00 329,00 500,00
Rijeka (Kun) 92,00 153,00 237,00 348,00 534,00
Ogulin 67,00 114,00 170,00 256,00 377,00
Brinje 60,00 102,00 152,00 229,00 338,00
Žuta Lokva 58,00 98,00 146,00 220,00 324,00
Otočac 54,00 91,00 136,00 205,00 302,00
Perušić 47,00 79,00 118,00 178,00 263,00
Gospić 45,00 75,00 111,00 168,00 248,00
Gornja Ploča 39,00 66,00 97,00 147,00 218,00
Sveti Rok 38,00 64,00 94,00 142,00 210,00
Maslenica 30,00 51,00 75,00 113,00 168,00
Posedarje 28,00 48,00 70,00 106,00 158,00
Zadar zapad / west 27,00 46,00 67,00 102,00 152,00
Zadar istok / east 25,00 42,00 62,00 94,00 140,00
Benkovac 20,00 34,00 50,00 75,00 112,00
Pirovac 15,00 25,00 37,00 56,00 84,00
Skradin 13,00 21,00 31,00 47,00 71,00
Šibenik 11,00 17,00 26,00 39,00 59,00
Vrpolje 6,00 11,00 17,00 26,00 39,00
Prgomet 3,00 5,00 8,00 12,00 18,00
Vučevica ULAZ
Dugopolje 4,00 6,00 9,00 13,00 18,00
Bisko 6,00 10,00 16,00 23,00 33,00
Blato na cetini 10,00 17,00 27,00 39,00 57,00
Šestanovac 12,00 20,00 31,00 45,00 66,00
Zagvozd 14,00 24,00 37,00 54,00 80,00
Ravča 21,00 36,00 55,00 81,00 119,00
Vrgorac 24,00 40,00 61,00 90,00 133,00