Ulaz: Rijeka (Kun)
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 42 | 70 | 127 | 170 | 297 |
Zdenčina | 38 | 63 | 115 | 153 | 268 |
Jastrebarsko | 36 | 60 | 109 | 145 | 254 |
Karlovac | 31 | 51 | 93 | 124 | 217 |
Novigrad | 28 | 46 | 83 | 111 | 194 |
Bosiljevo | 24 | 40 | 72 | 96 | 168 |
Vrbovsko | 19 | 31 | 56 | 75 | 131 |
Ravna Gora | 14 | 24 | 43 | 57 | 100 |
Delnice | 11 | 19 | 33 | 44 | 78 |
Vrata | 9 | 15 | 26 | 34 | 60 |
Oštrovica | 5 | 9 | 16 | 21 | 37 |
Ogulin | 29 | 49 | 83 | 115 | 194 |
Brinje | 37 | 63 | 104 | 146 | 239 |
Žuta Lokva | 40 | 68 | 111 | 156 | 254 |
Otočac | 44 | 74 | 120 | 170 | 275 |
Perušić | 53 | 89 | 143 | 205 | 326 |
Gospić | 56 | 94 | 151 | 217 | 344 |
Gornja Ploča | 63 | 105 | 168 | 242 | 381 |
Sveti Rok | 65 | 108 | 172 | 248 | 390 |
Maslenica | 75 | 124 | 196 | 283 | 442 |
Posedarje | 77 | 127 | 201 | 291 | 453 |
Zadar zapad | 78 | 129 | 204 | 295 | 459 |
Zadar istok | 80 | 133 | 211 | 305 | 473 |
Benkovac | 85 | 141 | 223 | 323 | 499 |
Pirovac | 91 | 151 | 239 | 346 | 533 |
Skradin | 94 | 156 | 246 | 357 | 549 |
Šibenik | 96 | 160 | 253 | 367 | 563 |
Vrpolje | 100 | 167 | 263 | 383 | 586 |
Prgomet | 105 | 175 | 275 | 402 | 614 |
Vučevica | 109 | 182 | 285 | 417 | 636 |
Dugopolje | 113 | 189 | 295 | 432 | 658 |
Bisko | 117 | 195 | 303 | 445 | 677 |
Blato na Cetini | 122 | 204 | 316 | 465 | 706 |
Šestanovac | 124 | 207 | 321 | 472 | 717 |
Zagvozd | 127 | 212 | 329 | 483 | 734 |
Ravča | 135 | 226 | 350 | 515 | 781 |
Vrgorac | 138 | 231 | 358 | 526 | 798 |
Karamatići | 143 | 239 | 370 | 544 | 824 |
Čarapine | 143 | 240 | 371 | 546 | 827 |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

