Ulaz: Dugopolje
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 109 | 181 | 284 | 416 | 631 |
Zdenčina | 104 | 174 | 272 | 399 | 602 |
Jastrebarsko | 103 | 171 | 266 | 391 | 588 |
Karlovac | 97 | 162 | 250 | 370 | 551 |
Novigrad | 94 | 157 | 240 | 357 | 528 |
Bosiljevo | 91 | 151 | 229 | 342 | 502 |
Vrbovsko | 95 | 158 | 239 | 357 | 527 |
Ravna Gora | 99 | 165 | 252 | 375 | 558 |
Delnice | 102 | 170 | 262 | 388 | 580 |
Vrata | 104 | 174 | 269 | 398 | 598 |
Oštrovica | 108 | 180 | 279 | 411 | 621 |
Rijeka (Kun) | 113 | 189 | 295 | 432 | 658 |
Ogulin | 84 | 140 | 212 | 317 | 464 |
Brinje | 76 | 126 | 191 | 286 | 419 |
Žuta Lokva | 73 | 121 | 184 | 276 | 404 |
Otočac | 69 | 115 | 175 | 262 | 383 |
Perušić | 60 | 100 | 152 | 227 | 332 |
Gospić | 57 | 95 | 144 | 215 | 314 |
Gornja Ploča | 50 | 84 | 127 | 190 | 277 |
Sveti Rok | 48 | 81 | 123 | 184 | 268 |
Maslenica | 38 | 65 | 99 | 149 | 216 |
Posedarje | 36 | 62 | 94 | 141 | 205 |
Zadar zapad | 35 | 60 | 91 | 137 | 199 |
Zadar istok | 33 | 56 | 84 | 127 | 185 |
Benkovac | 28 | 48 | 72 | 109 | 159 |
Pirovac | 22 | 38 | 56 | 86 | 125 |
Skradin | 19 | 33 | 49 | 75 | 109 |
Šibenik | 17 | 29 | 42 | 65 | 95 |
Vrpolje | 13 | 22 | 32 | 49 | 72 |
Prgomet | 8 | 14 | 20 | 30 | 44 |
Vučevica | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 |
Bisko | 4 | 6 | 8 | 13 | 19 |
Blato na Cetini | 9 | 15 | 21 | 33 | 48 |
Šestanovac | 11 | 18 | 26 | 40 | 59 |
Zagvozd | 14 | 23 | 34 | 51 | 76 |
Ravča | 22 | 37 | 55 | 83 | 123 |
Vrgorac | 25 | 42 | 63 | 94 | 140 |
Karamatići | 30 | 50 | 75 | 112 | 166 |
Čarapine | 30 | 51 | 76 | 114 | 169 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
