Ulaz: Ravna Gora
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 28 | 46 | 84 | 113 | 197 |
Zdenčina | 23 | 39 | 72 | 96 | 168 |
Jastrebarsko | 22 | 36 | 66 | 88 | 154 |
Karlovac | 16 | 27 | 50 | 67 | 117 |
Novigrad | 13 | 22 | 40 | 54 | 94 |
Bosiljevo | 10 | 16 | 29 | 39 | 68 |
Vrbovsko | 4 | 7 | 13 | 18 | 31 |
Delnice | 3 | 5 | 10 | 13 | 22 |
Vrata | 5 | 9 | 17 | 23 | 40 |
Oštrovica | 9 | 15 | 27 | 36 | 63 |
Rijeka (Kun) | 14 | 24 | 43 | 57 | 100 |
Ogulin | 15 | 25 | 40 | 58 | 94 |
Brinje | 23 | 39 | 61 | 89 | 139 |
Žuta Lokva | 26 | 44 | 68 | 99 | 154 |
Otočac | 30 | 50 | 77 | 113 | 175 |
Perušić | 39 | 65 | 100 | 148 | 226 |
Gospić | 42 | 70 | 108 | 160 | 244 |
Gornja Ploča | 49 | 81 | 125 | 185 | 281 |
Sveti Rok | 51 | 84 | 129 | 191 | 290 |
Maslenica | 61 | 100 | 153 | 226 | 342 |
Posedarje | 63 | 103 | 158 | 234 | 353 |
Zadar zapad | 64 | 105 | 161 | 238 | 359 |
Zadar istok | 66 | 109 | 168 | 248 | 373 |
Benkovac | 71 | 117 | 180 | 266 | 399 |
Pirovac | 77 | 127 | 196 | 289 | 433 |
Skradin | 80 | 132 | 203 | 300 | 449 |
Šibenik | 82 | 136 | 210 | 310 | 463 |
Vrpolje | 86 | 143 | 220 | 326 | 486 |
Prgomet | 91 | 151 | 232 | 345 | 514 |
Vučevica | 95 | 158 | 242 | 360 | 536 |
Dugopolje | 99 | 165 | 252 | 375 | 558 |
Bisko | 103 | 171 | 260 | 388 | 577 |
Blato na Cetini | 108 | 180 | 273 | 408 | 606 |
Šestanovac | 110 | 183 | 278 | 415 | 617 |
Zagvozd | 113 | 188 | 286 | 426 | 634 |
Ravča | 121 | 202 | 307 | 458 | 681 |
Vrgorac | 124 | 207 | 315 | 469 | 698 |
Karamatići | 129 | 215 | 327 | 487 | 724 |
Čarapine | 129 | 216 | 328 | 489 | 727 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
