Ulaz: Vrpolje
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 96 | 159 | 252 | 367 | 559 |
Zdenčina | 91 | 152 | 240 | 350 | 530 |
Jastrebarsko | 90 | 149 | 234 | 342 | 516 |
Karlovac | 84 | 140 | 218 | 321 | 479 |
Novigrad | 81 | 135 | 208 | 308 | 456 |
Bosiljevo | 78 | 129 | 197 | 293 | 430 |
Vrbovsko | 82 | 136 | 207 | 308 | 455 |
Ravna Gora | 86 | 143 | 220 | 326 | 486 |
Delnice | 89 | 148 | 230 | 339 | 508 |
Vrata | 91 | 152 | 237 | 349 | 526 |
Oštrovica | 95 | 158 | 247 | 362 | 549 |
Rijeka (Kun) | 100 | 167 | 263 | 383 | 586 |
Ogulin | 71 | 118 | 180 | 268 | 392 |
Brinje | 63 | 104 | 159 | 237 | 347 |
Žuta Lokva | 60 | 99 | 152 | 227 | 332 |
Otočac | 56 | 93 | 143 | 213 | 311 |
Perušić | 47 | 78 | 120 | 178 | 260 |
Gospić | 44 | 73 | 112 | 166 | 242 |
Gornja Ploča | 37 | 62 | 95 | 141 | 205 |
Sveti Rok | 35 | 59 | 91 | 135 | 196 |
Maslenica | 25 | 43 | 67 | 100 | 144 |
Posedarje | 23 | 40 | 62 | 92 | 133 |
Zadar zapad | 22 | 38 | 59 | 88 | 127 |
Zadar istok | 20 | 34 | 52 | 78 | 113 |
Benkovac | 15 | 26 | 40 | 60 | 87 |
Pirovac | 9 | 16 | 24 | 37 | 53 |
Skradin | 6 | 11 | 17 | 26 | 37 |
Šibenik | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 |
Prgomet | 5 | 8 | 12 | 19 | 28 |
Vučevica | 9 | 15 | 22 | 34 | 50 |
Dugopolje | 13 | 22 | 32 | 49 | 72 |
Bisko | 17 | 28 | 40 | 62 | 91 |
Blato na Cetini | 22 | 37 | 53 | 82 | 120 |
Šestanovac | 24 | 40 | 58 | 89 | 131 |
Zagvozd | 27 | 45 | 66 | 100 | 148 |
Ravča | 35 | 59 | 87 | 132 | 195 |
Vrgorac | 38 | 64 | 95 | 143 | 212 |
Karamatići | 43 | 72 | 107 | 161 | 238 |
Čarapine | 43 | 73 | 108 | 163 | 241 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
