Ulaz: Zadar istok
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 76 | 125 | 200 | 289 | 446 |
Zdenčina | 71 | 118 | 188 | 272 | 417 |
Jastrebarsko | 70 | 115 | 182 | 264 | 403 |
Karlovac | 64 | 106 | 166 | 243 | 366 |
Novigrad | 61 | 101 | 156 | 230 | 343 |
Bosiljevo | 58 | 95 | 145 | 215 | 317 |
Vrbovsko | 62 | 102 | 155 | 230 | 342 |
Ravna Gora | 66 | 109 | 168 | 248 | 373 |
Delnice | 69 | 114 | 178 | 261 | 395 |
Vrata | 71 | 118 | 185 | 271 | 413 |
Oštrovica | 75 | 124 | 195 | 284 | 436 |
Rijeka (Kun) | 80 | 133 | 211 | 305 | 473 |
Ogulin | 51 | 84 | 128 | 190 | 279 |
Brinje | 43 | 70 | 107 | 159 | 234 |
Žuta Lokva | 40 | 65 | 100 | 149 | 219 |
Otočac | 36 | 59 | 91 | 135 | 198 |
Perušić | 27 | 44 | 68 | 100 | 147 |
Gospić | 24 | 39 | 60 | 88 | 129 |
Gornja Ploča | 17 | 28 | 43 | 63 | 92 |
Sveti Rok | 15 | 25 | 39 | 57 | 83 |
Maslenica | 5 | 9 | 15 | 22 | 31 |
Posedarje | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 |
Zadar zapad | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
Benkovac | 5 | 8 | 12 | 18 | 26 |
Pirovac | 11 | 18 | 28 | 41 | 60 |
Skradin | 14 | 23 | 35 | 52 | 76 |
Šibenik | 16 | 27 | 42 | 62 | 90 |
Vrpolje | 20 | 34 | 52 | 78 | 113 |
Prgomet | 25 | 42 | 64 | 97 | 141 |
Vučevica | 29 | 49 | 74 | 112 | 163 |
Dugopolje | 33 | 56 | 84 | 127 | 185 |
Bisko | 37 | 62 | 92 | 140 | 204 |
Blato na Cetini | 42 | 71 | 105 | 160 | 233 |
Šestanovac | 44 | 74 | 110 | 167 | 244 |
Zagvozd | 47 | 79 | 118 | 178 | 261 |
Ravča | 55 | 93 | 139 | 210 | 308 |
Vrgorac | 58 | 98 | 147 | 221 | 325 |
Karamatići | 63 | 106 | 159 | 239 | 351 |
Čarapine | 63 | 107 | 160 | 241 | 354 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
