Ulaz: Kutina
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Zagreb istok | 2,80 € | 4,60 € | 6,90 € | 9,40 € | 13,60 € |
| Ivanić Grad | 1,70 € | 2,90 € | 4,30 € | 5,80 € | 8,40 € |
| Križ | 1,20 € | 2,10 € | 3,30 € | 4,50 € | 6,50 € |
| Popovača | 0,70 € | 1,20 € | 1,90 € | 2,50 € | 3,70 € |
| Lipovljani | 0,60 € | 1,00 € | 1,40 € | 2,10 € | 3,00 € |
| Novska | 0,90 € | 1,40 € | 2,10 € | 3,00 € | 4,50 € |
| Okučani | 1,90 € | 3,20 € | 4,70 € | 6,60 € | 9,80 € |
| Nova Gradiška | 2,40 € | 4,20 € | 6,40 € | 8,80 € | 13,10 € |
| Lužani | 3,40 € | 5,80 € | 8,70 € | 12,00 € | 17,90 € |
| Sl. Brod zapad | 4,30 € | 7,30 € | 10,90 € | 15,10 € | 22,40 € |
| Sl. Brod istok | 4,70 € | 8,00 € | 12,10 € | 16,50 € | 24,60 € |
| ČCP Svilaj | 5,80 € | 9,60 € | 14,40 € | 19,70 € | 29,40 € |
| Đakovo | 6,50 € | 10,90 € | 16,50 € | 22,40 € | 33,30 € |
| Čepin | 7,60 € | 12,50 € | 18,90 € | 25,80 € | 38,30 € |
| Osijek | 7,80 € | 13,10 € | 19,90 € | 27,00 € | 40,20 € |
| Sudaraž | 8,90 € | 14,90 € | 22,60 € | 30,60 € | 45,30 € |
| Velika Kopanica | 5,90 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,50 € | 30,50 € |
| Babina Greda | 6,50 € | 10,90 € | 16,30 € | 22,40 € | 33,10 € |
| Županja | 7,20 € | 11,80 € | 17,60 € | 24,10 € | 35,80 € |
| Spačva | 7,80 € | 13,00 € | 19,50 € | 26,60 € | 39,40 € |
| Lipovac | 8,50 € | 14,00 € | 21,10 € | 28,90 € | 42,60 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
