Ulaz: Lipovljani
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Zagreb istok | 3,30 € | 5,60 € | 8,50 € | 11,50 € | 16,70 € |
| Ivanić Grad | 2,30 € | 3,90 € | 5,80 € | 7,90 € | 11,50 € |
| Križ | 1,90 € | 3,20 € | 4,70 € | 6,60 € | 9,50 € |
| Popovača | 1,20 € | 2,30 € | 3,30 € | 4,60 € | 6,70 € |
| Kutina | 0,60 € | 1,00 € | 1,40 € | 2,10 € | 3,00 € |
| Novska | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € | 0,90 € | 1,40 € |
| Okučani | 1,20 € | 2,10 € | 3,30 € | 4,50 € | 6,70 € |
| Nova Gradiška | 1,90 € | 3,20 € | 5,00 € | 6,70 € | 10,00 € |
| Lužani | 2,90 € | 4,70 € | 7,30 € | 9,90 € | 14,80 € |
| Sl. Brod zapad | 3,70 € | 6,30 € | 9,50 € | 13,00 € | 19,30 € |
| Sl. Brod istok | 4,20 € | 6,90 € | 10,60 € | 14,40 € | 21,60 € |
| ČCP Svilaj | 5,20 € | 8,60 € | 13,00 € | 17,60 € | 26,40 € |
| Đakovo | 5,90 € | 9,90 € | 15,00 € | 20,30 € | 30,20 € |
| Čepin | 6,90 € | 11,40 € | 17,50 € | 23,70 € | 35,30 € |
| Osijek | 7,30 € | 12,10 € | 18,50 € | 24,90 € | 37,10 € |
| Sudaraž | 8,30 € | 13,90 € | 21,10 € | 28,50 € | 42,30 € |
| Velika Kopanica | 5,40 € | 9,00 € | 13,50 € | 18,40 € | 27,40 € |
| Babina Greda | 5,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 20,30 € | 30,10 € |
| Županja | 6,50 € | 10,80 € | 16,20 € | 22,00 € | 32,70 € |
| Spačva | 7,30 € | 11,90 € | 18,00 € | 24,50 € | 36,30 € |
| Lipovac | 7,80 € | 13,00 € | 19,70 € | 26,80 € | 39,50 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
