Ulaz: Ivoli
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Tunel Učka | 3,70 € | 6,10 € | 9,40 € | 18,00 € | 33,70 € |
| Vranja | 1,30 € | 2,20 € | 3,30 € | 5,90 € | 9,80 € |
| Lupoglav | 1,00 € | 1,70 € | 2,60 € | 4,60 € | 7,40 € |
| Cerovlje | 0,30 € | 0,50 € | 0,90 € | 1,40 € | 2,30 € |
| Rogovići | 0,40 € | 0,60 € | 0,90 € | 1,50 € | 2,90 € |
| Žminj | 0,90 € | 1,50 € | 2,90 € | 4,40 € | 7,40 € |
| Kanfanar | 1,40 € | 2,30 € | 3,50 € | 5,60 € | 9,80 € |
| Vodnjan sjever | 2,10 € | 3,50 € | 4,80 € | 8,60 € | 14,50 € |
| Vodnjan jug | 2,30 € | 3,90 € | 5,50 € | 10,00 € | 16,80 € |
| Pula | 2,60 € | 4,30 € | 6,20 € | 11,20 € | 19,20 € |
| Umag | 3,70 € | 6,20 € | 9,40 € | 17,50 € | 30,10 € |
| Buje | 3,50 € | 5,80 € | 8,60 € | 16,30 € | 27,70 € |
| Nova Vas | 3,20 € | 5,40 € | 7,80 € | 14,80 € | 25,30 € |
| Višnjan | 2,60 € | 4,30 € | 6,00 € | 11,20 € | 19,20 € |
| Baderna | 2,30 € | 3,80 € | 5,20 € | 9,60 € | 16,10 € |
| Medaki | 2,00 € | 3,30 € | 4,30 € | 7,50 € | 12,60 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
