Ulaz: Rogovići
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Tunel Učka | 4,00 € | 6,70 € | 10,10 € | 19,30 € | 36,50 € |
| Vranja | 1,60 € | 2,70 € | 4,00 € | 7,20 € | 12,50 € |
| Lupoglav | 1,30 € | 2,20 € | 3,30 € | 5,90 € | 10,40 € |
| Cerovlje | 0,70 € | 1,10 € | 1,50 € | 2,90 € | 5,10 € |
| Ivoli | 0,40 € | 0,60 € | 0,90 € | 1,50 € | 2,90 € |
| Žminj | 0,60 € | 1,00 € | 2,10 € | 3,10 € | 4,60 € |
| Kanfanar | 1,10 € | 1,80 € | 2,90 € | 4,30 € | 6,80 € |
| Vodnjan sjever | 1,80 € | 3,00 € | 4,20 € | 7,10 € | 11,50 € |
| Vodnjan jug | 2,00 € | 3,40 € | 4,80 € | 8,60 € | 14,00 € |
| Pula | 2,30 € | 3,80 € | 5,50 € | 9,80 € | 16,30 € |
| Umag | 3,40 € | 5,60 € | 8,80 € | 16,10 € | 27,10 € |
| Buje | 3,10 € | 5,20 € | 7,80 € | 14,90 € | 24,90 € |
| Nova Vas | 2,90 € | 4,80 € | 7,10 € | 13,50 € | 22,30 € |
| Višnjan | 2,30 € | 3,80 € | 5,40 € | 9,80 € | 16,30 € |
| Baderna | 2,00 € | 3,30 € | 4,60 € | 8,20 € | 13,10 € |
| Medaki | 1,60 € | 2,70 € | 3,70 € | 6,20 € | 9,80 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
