Ulaz: Vranja
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Tunel Učka | 2,50 € | 4,10 € | 6,20 € | 12,10 € | 24,20 € |
| Lupoglav | 0,40 € | 0,60 € | 0,90 € | 1,50 € | 2,40 € |
| Cerovlje | 1,10 € | 1,80 € | 2,70 € | 4,60 € | 7,40 € |
| Ivoli | 1,30 € | 2,20 € | 3,30 € | 5,90 € | 9,80 € |
| Rogovići | 1,60 € | 2,70 € | 4,00 € | 7,20 € | 12,50 € |
| Žminj | 2,10 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,40 € | 17,10 € |
| Kanfanar | 2,60 € | 4,30 € | 6,60 € | 11,60 € | 19,60 € |
| Vodnjan sjever | 3,30 € | 5,50 € | 8,20 € | 14,50 € | 24,30 € |
| Vodnjan jug | 3,50 € | 5,90 € | 8,80 € | 15,90 € | 26,60 € |
| Pula | 3,80 € | 6,30 € | 9,50 € | 17,10 € | 28,80 € |
| Umag | 5,00 € | 8,30 € | 12,50 € | 23,40 € | 39,70 € |
| Buje | 4,60 € | 7,70 € | 11,70 € | 22,20 € | 37,40 € |
| Nova Vas | 4,40 € | 7,30 € | 11,10 € | 20,70 € | 35,00 € |
| Višnjan | 3,80 € | 6,30 € | 9,40 € | 17,10 € | 28,80 € |
| Baderna | 3,40 € | 5,70 € | 8,60 € | 15,50 € | 25,90 € |
| Medaki | 3,10 € | 5,20 € | 7,40 € | 13,60 € | 22,40 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
