Ulaz: Tunel Učka
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Vranja | 2,50 € | 4,10 € | 6,20 € | 12,10 € | 24,20 € |
| Lupoglav | 2,80 € | 4,70 € | 7,00 € | 13,60 € | 26,50 € |
| Cerovlje | 3,40 € | 5,70 € | 8,80 € | 16,60 € | 31,50 € |
| Ivoli | 3,70 € | 6,10 € | 9,40 € | 18,00 € | 33,70 € |
| Rogovići | 4,00 € | 6,70 € | 10,10 € | 19,30 € | 36,50 € |
| Žminj | 4,80 € | 8,00 € | 11,90 € | 22,00 € | 40,80 € |
| Kanfanar | 5,20 € | 8,60 € | 12,60 € | 23,30 € | 43,30 € |
| Vodnjan sjever | 5,80 € | 9,60 € | 13,90 € | 26,50 € | 47,90 € |
| Vodnjan jug | 6,00 € | 10,00 € | 14,80 € | 27,90 € | 50,50 € |
| Pula | 6,20 € | 10,40 € | 15,50 € | 29,20 € | 52,80 € |
| Umag | 7,40 € | 12,30 € | 18,60 € | 35,40 € | 63,50 € |
| Buje | 7,10 € | 11,80 € | 17,60 € | 34,20 € | 61,40 € |
| Nova Vas | 6,80 € | 11,40 € | 16,90 € | 32,90 € | 58,80 € |
| Višnjan | 6,20 € | 10,40 € | 15,30 € | 29,20 € | 52,80 € |
| Baderna | 5,90 € | 9,80 € | 14,40 € | 27,50 € | 49,70 € |
| Medaki | 5,60 € | 9,30 € | 13,40 € | 25,70 € | 46,30 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
