Ulaz: Čarapine
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 139 | 232 | 360 | 530 | 800 |
Zdenčina | 134 | 225 | 348 | 513 | 771 |
Jastrebarsko | 133 | 222 | 342 | 505 | 757 |
Karlovac | 127 | 213 | 326 | 484 | 720 |
Novigrad | 124 | 208 | 316 | 471 | 697 |
Bosiljevo | 121 | 202 | 305 | 456 | 671 |
Vrbovsko | 125 | 209 | 315 | 471 | 696 |
Ravna Gora | 129 | 216 | 328 | 489 | 727 |
Delnice | 132 | 221 | 338 | 502 | 749 |
Vrata | 134 | 225 | 345 | 512 | 767 |
Oštrovica | 138 | 231 | 355 | 525 | 790 |
Rijeka (Kun) | 143 | 240 | 371 | 546 | 827 |
Ogulin | 114 | 191 | 288 | 431 | 633 |
Brinje | 106 | 177 | 267 | 400 | 588 |
Žuta Lokva | 103 | 172 | 260 | 390 | 573 |
Otočac | 99 | 166 | 251 | 376 | 552 |
Perušić | 90 | 151 | 228 | 341 | 501 |
Gospić | 87 | 146 | 220 | 329 | 483 |
Gornja Ploča | 80 | 135 | 203 | 304 | 446 |
Sveti Rok | 78 | 132 | 199 | 298 | 437 |
Maslenica | 68 | 116 | 175 | 263 | 385 |
Posedarje | 66 | 113 | 170 | 255 | 374 |
Zadar zapad | 65 | 111 | 167 | 251 | 368 |
Zadar istok | 63 | 107 | 160 | 241 | 354 |
Benkovac | 58 | 99 | 148 | 223 | 328 |
Pirovac | 52 | 89 | 132 | 200 | 294 |
Skradin | 49 | 84 | 125 | 189 | 278 |
Šibenik | 47 | 80 | 118 | 179 | 264 |
Vrpolje | 43 | 73 | 108 | 163 | 241 |
Prgomet | 38 | 65 | 96 | 144 | 213 |
Vučevica | 34 | 58 | 86 | 129 | 191 |
Dugopolje | 30 | 51 | 76 | 114 | 169 |
Bisko | 26 | 45 | 68 | 101 | 150 |
Blato na Cetini | 21 | 36 | 55 | 81 | 121 |
Šestanovac | 19 | 33 | 50 | 74 | 110 |
Zagvozd | 16 | 28 | 42 | 63 | 93 |
Ravča | 8 | 14 | 21 | 31 | 46 |
Vrgorac | 5 | 9 | 13 | 20 | 29 |
Karamatići | 4 | 6 | 10 | 15 | 21 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
