Ulaz: Perušić
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 49 | 81 | 132 | 189 | 299 |
Zdenčina | 44 | 74 | 120 | 172 | 270 |
Jastrebarsko | 43 | 71 | 114 | 164 | 256 |
Karlovac | 37 | 62 | 98 | 143 | 219 |
Novigrad | 34 | 57 | 88 | 130 | 196 |
Bosiljevo | 31 | 51 | 77 | 115 | 170 |
Vrbovsko | 35 | 58 | 87 | 130 | 195 |
Ravna Gora | 39 | 65 | 100 | 148 | 226 |
Delnice | 42 | 70 | 110 | 161 | 248 |
Vrata | 44 | 74 | 117 | 171 | 266 |
Oštrovica | 48 | 80 | 127 | 184 | 289 |
Rijeka (Kun) | 53 | 89 | 143 | 205 | 326 |
Ogulin | 24 | 40 | 60 | 90 | 132 |
Brinje | 16 | 26 | 39 | 59 | 87 |
Žuta Lokva | 13 | 21 | 32 | 49 | 72 |
Otočac | 9 | 15 | 23 | 35 | 51 |
Gospić | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 |
Gornja Ploča | 10 | 16 | 25 | 37 | 55 |
Sveti Rok | 12 | 19 | 29 | 43 | 64 |
Maslenica | 22 | 35 | 53 | 78 | 116 |
Posedarje | 24 | 38 | 58 | 86 | 127 |
Zadar zapad | 25 | 40 | 61 | 90 | 133 |
Zadar istok | 27 | 44 | 68 | 100 | 147 |
Benkovac | 32 | 52 | 80 | 118 | 173 |
Pirovac | 38 | 62 | 96 | 141 | 207 |
Skradin | 41 | 67 | 103 | 152 | 223 |
Šibenik | 43 | 71 | 110 | 162 | 237 |
Vrpolje | 47 | 78 | 120 | 178 | 260 |
Prgomet | 52 | 86 | 132 | 197 | 288 |
Vučevica | 56 | 93 | 142 | 212 | 310 |
Dugopolje | 60 | 100 | 152 | 227 | 332 |
Bisko | 64 | 106 | 160 | 240 | 351 |
Blato na Cetini | 69 | 115 | 173 | 260 | 380 |
Šestanovac | 71 | 118 | 178 | 267 | 391 |
Zagvozd | 74 | 123 | 186 | 278 | 408 |
Ravča | 82 | 137 | 207 | 310 | 455 |
Vrgorac | 85 | 142 | 215 | 321 | 472 |
Karamatići | 90 | 150 | 227 | 339 | 498 |
Čarapine | 90 | 151 | 228 | 341 | 501 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
