Ulaz: Karamatići
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 139 | 231 | 359 | 528 | 797 |
Zdenčina | 134 | 224 | 347 | 511 | 768 |
Jastrebarsko | 133 | 221 | 341 | 503 | 754 |
Karlovac | 127 | 212 | 325 | 482 | 717 |
Novigrad | 124 | 207 | 315 | 469 | 694 |
Bosiljevo | 121 | 201 | 304 | 454 | 668 |
Vrbovsko | 125 | 208 | 314 | 469 | 693 |
Ravna Gora | 129 | 215 | 327 | 487 | 724 |
Delnice | 132 | 220 | 337 | 500 | 746 |
Vrata | 134 | 224 | 344 | 510 | 764 |
Oštrovica | 138 | 230 | 354 | 523 | 787 |
Rijeka (Kun) | 143 | 239 | 370 | 544 | 824 |
Ogulin | 114 | 190 | 287 | 429 | 630 |
Brinje | 106 | 176 | 266 | 398 | 585 |
Žuta Lokva | 103 | 171 | 259 | 388 | 570 |
Otočac | 99 | 165 | 250 | 374 | 549 |
Perušić | 90 | 150 | 227 | 339 | 498 |
Gospić | 87 | 145 | 219 | 327 | 480 |
Gornja Ploča | 80 | 134 | 202 | 302 | 443 |
Sveti Rok | 78 | 131 | 198 | 296 | 434 |
Maslenica | 68 | 115 | 174 | 261 | 382 |
Posedarje | 66 | 112 | 169 | 253 | 371 |
Zadar zapad | 65 | 110 | 166 | 249 | 365 |
Zadar istok | 63 | 106 | 159 | 239 | 351 |
Benkovac | 58 | 98 | 147 | 221 | 325 |
Pirovac | 52 | 88 | 131 | 198 | 291 |
Skradin | 49 | 83 | 124 | 187 | 275 |
Šibenik | 47 | 79 | 117 | 177 | 261 |
Vrpolje | 43 | 72 | 107 | 161 | 238 |
Prgomet | 38 | 64 | 95 | 142 | 210 |
Vučevica | 34 | 57 | 85 | 127 | 188 |
Dugopolje | 30 | 50 | 75 | 112 | 166 |
Bisko | 26 | 44 | 67 | 99 | 147 |
Blato na Cetini | 21 | 35 | 54 | 79 | 118 |
Šestanovac | 19 | 32 | 49 | 72 | 107 |
Zagvozd | 16 | 27 | 41 | 61 | 90 |
Ravča | 8 | 13 | 20 | 29 | 43 |
Vrgorac | 5 | 8 | 12 | 18 | 26 |
Čarapine | 4 | 6 | 10 | 15 | 21 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
