Ulaz: Šestanovac
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 120 | 199 | 310 | 456 | 690 |
Zdenčina | 115 | 192 | 298 | 439 | 661 |
Jastrebarsko | 114 | 189 | 292 | 431 | 647 |
Karlovac | 108 | 180 | 276 | 410 | 610 |
Novigrad | 105 | 175 | 266 | 397 | 587 |
Bosiljevo | 102 | 169 | 255 | 382 | 561 |
Vrbovsko | 106 | 176 | 265 | 397 | 586 |
Ravna Gora | 110 | 183 | 278 | 415 | 617 |
Delnice | 113 | 188 | 288 | 428 | 639 |
Vrata | 115 | 192 | 295 | 438 | 657 |
Oštrovica | 119 | 198 | 305 | 451 | 680 |
Rijeka (Kun) | 124 | 207 | 321 | 472 | 717 |
Ogulin | 95 | 158 | 238 | 357 | 523 |
Brinje | 87 | 144 | 217 | 326 | 478 |
Žuta Lokva | 84 | 139 | 210 | 316 | 463 |
Otočac | 80 | 133 | 201 | 302 | 442 |
Perušić | 71 | 118 | 178 | 267 | 391 |
Gospić | 68 | 113 | 170 | 255 | 373 |
Gornja Ploča | 61 | 102 | 153 | 230 | 336 |
Sveti Rok | 59 | 99 | 149 | 224 | 327 |
Maslenica | 49 | 83 | 125 | 189 | 275 |
Posedarje | 47 | 80 | 120 | 181 | 264 |
Zadar zapad | 46 | 78 | 117 | 177 | 258 |
Zadar istok | 44 | 74 | 110 | 167 | 244 |
Benkovac | 39 | 66 | 98 | 149 | 218 |
Pirovac | 33 | 56 | 82 | 126 | 184 |
Skradin | 30 | 51 | 75 | 115 | 168 |
Šibenik | 28 | 47 | 68 | 105 | 154 |
Vrpolje | 24 | 40 | 58 | 89 | 131 |
Prgomet | 19 | 32 | 46 | 70 | 103 |
Vučevica | 15 | 25 | 36 | 55 | 81 |
Dugopolje | 11 | 18 | 26 | 40 | 59 |
Bisko | 7 | 12 | 18 | 27 | 40 |
Blato na Cetini | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
Zagvozd | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 |
Ravča | 11 | 19 | 29 | 43 | 64 |
Vrgorac | 14 | 24 | 37 | 54 | 81 |
Karamatići | 19 | 32 | 49 | 72 | 107 |
Čarapine | 19 | 33 | 50 | 74 | 110 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
