Ulaz: Vrata
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 33 | 55 | 101 | 136 | 237 |
Zdenčina | 29 | 48 | 89 | 119 | 208 |
Jastrebarsko | 27 | 45 | 83 | 111 | 194 |
Karlovac | 22 | 36 | 67 | 90 | 157 |
Novigrad | 19 | 31 | 57 | 77 | 134 |
Bosiljevo | 15 | 25 | 46 | 62 | 108 |
Vrbovsko | 10 | 16 | 30 | 41 | 71 |
Ravna Gora | 5 | 9 | 17 | 23 | 40 |
Delnice | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 |
Oštrovica | 4 | 6 | 10 | 13 | 23 |
Rijeka (Kun) | 9 | 15 | 26 | 34 | 60 |
Ogulin | 20 | 34 | 57 | 81 | 134 |
Brinje | 28 | 48 | 78 | 112 | 179 |
Žuta Lokva | 31 | 53 | 85 | 122 | 194 |
Otočac | 35 | 59 | 94 | 136 | 215 |
Perušić | 44 | 74 | 117 | 171 | 266 |
Gospić | 47 | 79 | 125 | 183 | 284 |
Gornja Ploča | 54 | 90 | 142 | 208 | 321 |
Sveti Rok | 56 | 93 | 146 | 214 | 330 |
Maslenica | 66 | 109 | 170 | 249 | 382 |
Posedarje | 68 | 112 | 175 | 257 | 393 |
Zadar zapad | 69 | 114 | 178 | 261 | 399 |
Zadar istok | 71 | 118 | 185 | 271 | 413 |
Benkovac | 76 | 126 | 197 | 289 | 439 |
Pirovac | 82 | 136 | 213 | 312 | 473 |
Skradin | 85 | 141 | 220 | 323 | 489 |
Šibenik | 87 | 145 | 227 | 333 | 503 |
Vrpolje | 91 | 152 | 237 | 349 | 526 |
Prgomet | 96 | 160 | 249 | 368 | 554 |
Vučevica | 100 | 167 | 259 | 383 | 576 |
Dugopolje | 104 | 174 | 269 | 398 | 598 |
Bisko | 108 | 180 | 277 | 411 | 617 |
Blato na Cetini | 113 | 189 | 290 | 431 | 646 |
Šestanovac | 115 | 192 | 295 | 438 | 657 |
Zagvozd | 118 | 197 | 303 | 449 | 674 |
Ravča | 126 | 211 | 324 | 481 | 721 |
Vrgorac | 129 | 216 | 332 | 492 | 738 |
Karamatići | 134 | 224 | 344 | 510 | 764 |
Čarapine | 134 | 225 | 345 | 512 | 767 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
