Ulaz: Zagvozd
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 123 | 204 | 318 | 467 | 707 |
Zdenčina | 118 | 197 | 306 | 450 | 678 |
Jastrebarsko | 117 | 194 | 300 | 442 | 664 |
Karlovac | 111 | 185 | 284 | 421 | 627 |
Novigrad | 108 | 180 | 274 | 408 | 604 |
Bosiljevo | 105 | 174 | 263 | 393 | 578 |
Vrbovsko | 109 | 181 | 273 | 408 | 603 |
Ravna Gora | 113 | 188 | 286 | 426 | 634 |
Delnice | 116 | 193 | 296 | 439 | 656 |
Vrata | 118 | 197 | 303 | 449 | 674 |
Oštrovica | 122 | 203 | 313 | 462 | 697 |
Rijeka (Kun) | 127 | 212 | 329 | 483 | 734 |
Ogulin | 98 | 163 | 246 | 368 | 540 |
Brinje | 90 | 149 | 225 | 337 | 495 |
Žuta Lokva | 87 | 144 | 218 | 327 | 480 |
Otočac | 83 | 138 | 209 | 313 | 459 |
Perušić | 74 | 123 | 186 | 278 | 408 |
Gospić | 71 | 118 | 178 | 266 | 390 |
Gornja Ploča | 64 | 107 | 161 | 241 | 353 |
Sveti Rok | 62 | 104 | 157 | 235 | 344 |
Maslenica | 52 | 88 | 133 | 200 | 292 |
Posedarje | 50 | 85 | 128 | 192 | 281 |
Zadar zapad | 49 | 83 | 125 | 188 | 275 |
Zadar istok | 47 | 79 | 118 | 178 | 261 |
Benkovac | 42 | 71 | 106 | 160 | 235 |
Pirovac | 36 | 61 | 90 | 137 | 201 |
Skradin | 33 | 56 | 83 | 126 | 185 |
Šibenik | 31 | 52 | 76 | 116 | 171 |
Vrpolje | 27 | 45 | 66 | 100 | 148 |
Prgomet | 22 | 37 | 54 | 81 | 120 |
Vučevica | 18 | 30 | 44 | 66 | 98 |
Dugopolje | 14 | 23 | 34 | 51 | 76 |
Bisko | 10 | 17 | 26 | 38 | 57 |
Blato na Cetini | 5 | 8 | 13 | 18 | 28 |
Šestanovac | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 |
Ravča | 8 | 14 | 21 | 32 | 47 |
Vrgorac | 11 | 19 | 29 | 43 | 64 |
Karamatići | 16 | 27 | 41 | 61 | 90 |
Čarapine | 16 | 28 | 42 | 63 | 93 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
