Ulaz: Gospić
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 52 | 86 | 140 | 201 | 317 |
Zdenčina | 47 | 79 | 128 | 184 | 288 |
Jastrebarsko | 46 | 76 | 122 | 176 | 274 |
Karlovac | 40 | 67 | 106 | 155 | 237 |
Novigrad | 37 | 62 | 96 | 142 | 214 |
Bosiljevo | 34 | 56 | 85 | 127 | 188 |
Vrbovsko | 38 | 63 | 95 | 142 | 213 |
Ravna Gora | 42 | 70 | 108 | 160 | 244 |
Delnice | 45 | 75 | 118 | 173 | 266 |
Vrata | 47 | 79 | 125 | 183 | 284 |
Oštrovica | 51 | 85 | 135 | 196 | 307 |
Rijeka (Kun) | 56 | 94 | 151 | 217 | 344 |
Ogulin | 27 | 45 | 68 | 102 | 150 |
Brinje | 19 | 31 | 47 | 71 | 105 |
Žuta Lokva | 16 | 26 | 40 | 61 | 90 |
Otočac | 12 | 20 | 31 | 47 | 69 |
Perušić | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 |
Gornja Ploča | 7 | 11 | 17 | 25 | 37 |
Sveti Rok | 9 | 14 | 21 | 31 | 46 |
Maslenica | 19 | 30 | 45 | 66 | 98 |
Posedarje | 21 | 33 | 50 | 74 | 109 |
Zadar zapad | 22 | 35 | 53 | 78 | 115 |
Zadar istok | 24 | 39 | 60 | 88 | 129 |
Benkovac | 29 | 47 | 72 | 106 | 155 |
Pirovac | 35 | 57 | 88 | 129 | 189 |
Skradin | 38 | 62 | 95 | 140 | 205 |
Šibenik | 40 | 66 | 102 | 150 | 219 |
Vrpolje | 44 | 73 | 112 | 166 | 242 |
Prgomet | 49 | 81 | 124 | 185 | 270 |
Vučevica | 53 | 88 | 134 | 200 | 292 |
Dugopolje | 57 | 95 | 144 | 215 | 314 |
Bisko | 61 | 101 | 152 | 228 | 333 |
Blato na Cetini | 66 | 110 | 165 | 248 | 362 |
Šestanovac | 68 | 113 | 170 | 255 | 373 |
Zagvozd | 71 | 118 | 178 | 266 | 390 |
Ravča | 79 | 132 | 199 | 298 | 437 |
Vrgorac | 82 | 137 | 207 | 309 | 454 |
Karamatići | 87 | 145 | 219 | 327 | 480 |
Čarapine | 87 | 146 | 220 | 329 | 483 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
