Ulaz: Vučevica
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 105 | 174 | 274 | 401 | 609 |
Zdenčina | 100 | 167 | 262 | 384 | 580 |
Jastrebarsko | 99 | 164 | 256 | 376 | 566 |
Karlovac | 93 | 155 | 240 | 355 | 529 |
Novigrad | 90 | 150 | 230 | 342 | 506 |
Bosiljevo | 87 | 144 | 219 | 327 | 480 |
Vrbovsko | 91 | 151 | 229 | 342 | 505 |
Ravna Gora | 95 | 158 | 242 | 360 | 536 |
Delnice | 98 | 163 | 252 | 373 | 558 |
Vrata | 100 | 167 | 259 | 383 | 576 |
Oštrovica | 104 | 173 | 269 | 396 | 599 |
Rijeka (Kun) | 109 | 182 | 285 | 417 | 636 |
Ogulin | 80 | 133 | 202 | 302 | 442 |
Brinje | 72 | 119 | 181 | 271 | 397 |
Žuta Lokva | 69 | 114 | 174 | 261 | 382 |
Otočac | 65 | 108 | 165 | 247 | 361 |
Perušić | 56 | 93 | 142 | 212 | 310 |
Gospić | 53 | 88 | 134 | 200 | 292 |
Gornja Ploča | 46 | 77 | 117 | 175 | 255 |
Sveti Rok | 44 | 74 | 113 | 169 | 246 |
Maslenica | 34 | 58 | 89 | 134 | 194 |
Posedarje | 32 | 55 | 84 | 126 | 183 |
Zadar zapad | 31 | 53 | 81 | 122 | 177 |
Zadar istok | 29 | 49 | 74 | 112 | 163 |
Benkovac | 24 | 41 | 62 | 94 | 137 |
Pirovac | 18 | 31 | 46 | 71 | 103 |
Skradin | 15 | 26 | 39 | 60 | 87 |
Šibenik | 13 | 22 | 32 | 50 | 73 |
Vrpolje | 9 | 15 | 22 | 34 | 50 |
Prgomet | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 |
Dugopolje | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 |
Bisko | 8 | 13 | 18 | 28 | 41 |
Blato na Cetini | 13 | 22 | 31 | 48 | 70 |
Šestanovac | 15 | 25 | 36 | 55 | 81 |
Zagvozd | 18 | 30 | 44 | 66 | 98 |
Ravča | 26 | 44 | 65 | 98 | 145 |
Vrgorac | 29 | 49 | 73 | 109 | 162 |
Karamatići | 34 | 57 | 85 | 127 | 188 |
Čarapine | 34 | 58 | 86 | 129 | 191 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
