Ulaz: Podi
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Zagreb | 13,60 € | 22,80 € | 36,00 € | 47,60 € | 72,70 € |
| Zdenčina | 13,00 € | 21,70 € | 34,20 € | 45,30 € | 68,80 € |
| Jastrebarsko | 12,80 € | 21,20 € | 33,30 € | 44,30 € | 67,00 € |
| Karlovac | 11,90 € | 19,90 € | 31,00 € | 41,50 € | 62,10 € |
| Novigrad | 11,40 € | 19,30 € | 29,60 € | 39,80 € | 59,00 € |
| Bosiljevo | 11,00 € | 18,40 € | 27,90 € | 37,80 € | 55,60 € |
| Vrbovsko | 11,70 € | 19,40 € | 29,50 € | 39,80 € | 58,90 € |
| Ravna Gora | 12,20 € | 20,40 € | 31,40 € | 42,20 € | 63,00 € |
| Delnice | 12,70 € | 21,10 € | 32,80 € | 43,90 € | 65,90 € |
| Vrata | 13,00 € | 21,70 € | 33,80 € | 45,20 € | 68,30 € |
| Oštrovica | 13,50 € | 22,60 € | 35,30 € | 46,90 € | 71,40 € |
| Rijeka (Grobnik) | 14,30 € | 23,90 € | 37,60 € | 49,70 € | 76,30 € |
| Ogulin | 10,00 € | 16,70 € | 25,50 € | 34,50 € | 50,50 € |
| Brinje | 8,90 € | 14,70 € | 22,40 € | 30,30 € | 44,50 € |
| Žuta Lokva | 8,50 € | 14,00 € | 21,50 € | 29,00 € | 42,60 € |
| Otočac | 7,80 € | 13,10 € | 20,10 € | 27,20 € | 39,80 € |
| Perušić | 6,50 € | 10,90 € | 16,70 € | 22,50 € | 33,00 € |
| Gospić | 6,10 € | 10,10 € | 15,60 € | 20,90 € | 30,60 € |
| Gornja Ploča | 5,10 € | 8,60 € | 13,10 € | 17,60 € | 25,70 € |
| Sveti Rok | 4,70 € | 8,10 € | 12,50 € | 16,80 € | 24,50 € |
| Rovanjska | 3,30 € | 5,80 € | 9,00 € | 12,20 € | 17,60 € |
| Posedarje | 3,00 € | 5,40 € | 8,30 € | 11,10 € | 16,10 € |
| Zadar centar | 2,90 € | 5,10 € | 7,80 € | 10,60 € | 15,40 € |
| Zadar istok | 2,50 € | 4,50 € | 6,80 € | 9,20 € | 13,50 € |
| Benkovac | 1,90 € | 3,30 € | 5,10 € | 6,90 € | 10,00 € |
| Vodice | 1,00 € | 1,90 € | 2,80 € | 3,80 € | 5,50 € |
| Skradin | 0,60 € | 1,10 € | 1,70 € | 2,30 € | 3,40 € |
| Šibenik | 0,20 € | 0,60 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Danilo | 0,20 € | 0,40 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,40 € |
| Prgomet | 1,00 € | 1,50 € | 2,40 € | 3,50 € | 5,10 € |
| Vučevica | 1,50 € | 2,50 € | 3,90 € | 5,50 € | 8,10 € |
| Split | 2,10 € | 3,60 € | 5,40 € | 7,50 € | 11,00 € |
| Bisko | 2,80 € | 4,50 € | 6,50 € | 9,20 € | 13,50 € |
| Blato na Cetini | 3,40 € | 5,80 € | 8,50 € | 11,90 € | 17,30 € |
| Šestanovac | 3,70 € | 6,30 € | 9,10 € | 12,80 € | 18,80 € |
| Zagvozd | 4,20 € | 6,90 € | 10,30 € | 14,30 € | 21,10 € |
| Ravča | 5,40 € | 9,00 € | 13,40 € | 18,50 € | 27,30 € |
| Vrgorac | 5,80 € | 9,70 € | 14,50 € | 20,00 € | 29,60 € |
| Karamatići | 6,50 € | 10,90 € | 16,30 € | 22,40 € | 33,00 € |
| Čarapine | 6,50 € | 11,00 € | 16,50 € | 22,70 € | 33,40 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
