Ulaz: Otočac
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 40 | 66 | 109 | 154 | 248 |
Zdenčina | 35 | 59 | 97 | 137 | 219 |
Jastrebarsko | 34 | 56 | 91 | 129 | 205 |
Karlovac | 28 | 47 | 75 | 108 | 168 |
Novigrad | 25 | 42 | 65 | 95 | 145 |
Bosiljevo | 22 | 36 | 54 | 80 | 119 |
Vrbovsko | 26 | 43 | 64 | 95 | 144 |
Ravna Gora | 30 | 50 | 77 | 113 | 175 |
Delnice | 33 | 55 | 87 | 126 | 197 |
Vrata | 35 | 59 | 94 | 136 | 215 |
Oštrovica | 39 | 65 | 104 | 149 | 238 |
Rijeka (Kun) | 44 | 74 | 120 | 170 | 275 |
Ogulin | 15 | 25 | 37 | 55 | 81 |
Brinje | 7 | 11 | 16 | 24 | 36 |
Žuta Lokva | 4 | 6 | 9 | 14 | 21 |
Perušić | 9 | 15 | 23 | 35 | 51 |
Gospić | 12 | 20 | 31 | 47 | 69 |
Gornja Ploča | 19 | 31 | 48 | 72 | 106 |
Sveti Rok | 21 | 34 | 52 | 78 | 115 |
Maslenica | 31 | 50 | 76 | 113 | 167 |
Posedarje | 33 | 53 | 81 | 121 | 178 |
Zadar zapad | 34 | 55 | 84 | 125 | 184 |
Zadar istok | 36 | 59 | 91 | 135 | 198 |
Benkovac | 41 | 67 | 103 | 153 | 224 |
Pirovac | 47 | 77 | 119 | 176 | 258 |
Skradin | 50 | 82 | 126 | 187 | 274 |
Šibenik | 52 | 86 | 133 | 197 | 288 |
Vrpolje | 56 | 93 | 143 | 213 | 311 |
Prgomet | 61 | 101 | 155 | 232 | 339 |
Vučevica | 65 | 108 | 165 | 247 | 361 |
Dugopolje | 69 | 115 | 175 | 262 | 383 |
Bisko | 73 | 121 | 183 | 275 | 402 |
Blato na Cetini | 78 | 130 | 196 | 295 | 431 |
Šestanovac | 80 | 133 | 201 | 302 | 442 |
Zagvozd | 83 | 138 | 209 | 313 | 459 |
Ravča | 91 | 152 | 230 | 345 | 506 |
Vrgorac | 94 | 157 | 238 | 356 | 523 |
Karamatići | 99 | 165 | 250 | 374 | 549 |
Čarapine | 99 | 166 | 251 | 376 | 552 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
