Ulaz: Karlovac
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 11 | 19 | 34 | 46 | 80 |
Zdenčina | 7 | 12 | 22 | 29 | 51 |
Jastrebarsko | 5 | 9 | 16 | 21 | 37 |
Novigrad | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 |
Bosiljevo | 7 | 11 | 21 | 28 | 49 |
Vrbovsko | 12 | 20 | 37 | 49 | 86 |
Ravna Gora | 16 | 27 | 50 | 67 | 117 |
Delnice | 19 | 32 | 60 | 80 | 139 |
Vrata | 22 | 36 | 67 | 90 | 157 |
Oštrovica | 25 | 42 | 77 | 103 | 180 |
Rijeka (Kun) | 31 | 51 | 93 | 124 | 217 |
Ogulin | 13 | 22 | 38 | 53 | 87 |
Brinje | 21 | 36 | 59 | 84 | 132 |
Žuta Lokva | 24 | 41 | 66 | 94 | 147 |
Otočac | 28 | 47 | 75 | 108 | 168 |
Perušić | 37 | 62 | 98 | 143 | 219 |
Gospić | 40 | 67 | 106 | 155 | 237 |
Gornja Ploča | 47 | 78 | 123 | 180 | 274 |
Sveti Rok | 49 | 81 | 127 | 186 | 283 |
Maslenica | 59 | 97 | 151 | 221 | 335 |
Posedarje | 61 | 100 | 156 | 229 | 346 |
Zadar zapad | 62 | 102 | 159 | 233 | 352 |
Zadar istok | 64 | 106 | 166 | 243 | 366 |
Benkovac | 69 | 114 | 178 | 261 | 392 |
Pirovac | 75 | 124 | 194 | 284 | 426 |
Skradin | 78 | 129 | 201 | 295 | 442 |
Šibenik | 80 | 133 | 208 | 305 | 456 |
Vrpolje | 84 | 140 | 218 | 321 | 479 |
Prgomet | 89 | 148 | 230 | 340 | 507 |
Vučevica | 93 | 155 | 240 | 355 | 529 |
Dugopolje | 97 | 162 | 250 | 370 | 551 |
Bisko | 101 | 168 | 258 | 383 | 570 |
Blato na Cetini | 106 | 177 | 271 | 403 | 599 |
Šestanovac | 108 | 180 | 276 | 410 | 610 |
Zagvozd | 111 | 185 | 284 | 421 | 627 |
Ravča | 119 | 199 | 305 | 453 | 674 |
Vrgorac | 122 | 204 | 313 | 464 | 691 |
Karamatići | 127 | 212 | 325 | 482 | 717 |
Čarapine | 127 | 213 | 326 | 484 | 720 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
