Ulaz: Ravča
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 131 | 218 | 339 | 499 | 754 |
Zdenčina | 126 | 211 | 327 | 482 | 725 |
Jastrebarsko | 125 | 208 | 321 | 474 | 711 |
Karlovac | 119 | 199 | 305 | 453 | 674 |
Novigrad | 116 | 194 | 295 | 440 | 651 |
Bosiljevo | 113 | 188 | 284 | 425 | 625 |
Vrbovsko | 117 | 195 | 294 | 440 | 650 |
Ravna Gora | 121 | 202 | 307 | 458 | 681 |
Delnice | 124 | 207 | 317 | 471 | 703 |
Vrata | 126 | 211 | 324 | 481 | 721 |
Oštrovica | 130 | 217 | 334 | 494 | 744 |
Rijeka (Kun) | 135 | 226 | 350 | 515 | 781 |
Ogulin | 106 | 177 | 267 | 400 | 587 |
Brinje | 98 | 163 | 246 | 369 | 542 |
Žuta Lokva | 95 | 158 | 239 | 359 | 527 |
Otočac | 91 | 152 | 230 | 345 | 506 |
Perušić | 82 | 137 | 207 | 310 | 455 |
Gospić | 79 | 132 | 199 | 298 | 437 |
Gornja Ploča | 72 | 121 | 182 | 273 | 400 |
Sveti Rok | 70 | 118 | 178 | 267 | 391 |
Maslenica | 60 | 102 | 154 | 232 | 339 |
Posedarje | 58 | 99 | 149 | 224 | 328 |
Zadar zapad | 57 | 97 | 146 | 220 | 322 |
Zadar istok | 55 | 93 | 139 | 210 | 308 |
Benkovac | 50 | 85 | 127 | 192 | 282 |
Pirovac | 44 | 75 | 111 | 169 | 248 |
Skradin | 41 | 70 | 104 | 158 | 232 |
Šibenik | 39 | 66 | 97 | 148 | 218 |
Vrpolje | 35 | 59 | 87 | 132 | 195 |
Prgomet | 30 | 51 | 75 | 113 | 167 |
Vučevica | 26 | 44 | 65 | 98 | 145 |
Dugopolje | 22 | 37 | 55 | 83 | 123 |
Bisko | 18 | 31 | 47 | 70 | 104 |
Blato na Cetini | 13 | 22 | 34 | 50 | 75 |
Šestanovac | 11 | 19 | 29 | 43 | 64 |
Zagvozd | 8 | 14 | 21 | 32 | 47 |
Vrgorac | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 |
Karamatići | 8 | 13 | 20 | 29 | 43 |
Čarapine | 8 | 14 | 21 | 31 | 46 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
