Ulaz: Zdenčina
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 4 | 7 | 12 | 17 | 29 |
Jastrebarsko | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 |
Karlovac | 7 | 12 | 22 | 29 | 51 |
Novigrad | 10 | 17 | 32 | 42 | 74 |
Bosiljevo | 14 | 23 | 43 | 57 | 100 |
Vrbovsko | 19 | 32 | 59 | 78 | 137 |
Ravna Gora | 23 | 39 | 72 | 96 | 168 |
Delnice | 26 | 44 | 82 | 109 | 190 |
Vrata | 29 | 48 | 89 | 119 | 208 |
Oštrovica | 32 | 54 | 99 | 132 | 231 |
Rijeka (Kun) | 38 | 63 | 115 | 153 | 268 |
Ogulin | 20 | 34 | 60 | 82 | 138 |
Brinje | 28 | 48 | 81 | 113 | 183 |
Žuta Lokva | 31 | 53 | 88 | 123 | 198 |
Otočac | 35 | 59 | 97 | 137 | 219 |
Perušić | 44 | 74 | 120 | 172 | 270 |
Gospić | 47 | 79 | 128 | 184 | 288 |
Gornja Ploča | 54 | 90 | 145 | 209 | 325 |
Sveti Rok | 56 | 93 | 149 | 215 | 334 |
Maslenica | 66 | 109 | 173 | 250 | 386 |
Posedarje | 68 | 112 | 178 | 258 | 397 |
Zadar zapad | 69 | 114 | 181 | 262 | 403 |
Zadar istok | 71 | 118 | 188 | 272 | 417 |
Benkovac | 76 | 126 | 200 | 290 | 443 |
Pirovac | 82 | 136 | 216 | 313 | 477 |
Skradin | 85 | 141 | 223 | 324 | 493 |
Šibenik | 87 | 145 | 230 | 334 | 507 |
Vrpolje | 91 | 152 | 240 | 350 | 530 |
Prgomet | 96 | 160 | 252 | 369 | 558 |
Vučevica | 100 | 167 | 262 | 384 | 580 |
Dugopolje | 104 | 174 | 272 | 399 | 602 |
Bisko | 108 | 180 | 280 | 412 | 621 |
Blato na Cetini | 113 | 189 | 293 | 432 | 650 |
Šestanovac | 115 | 192 | 298 | 439 | 661 |
Zagvozd | 118 | 197 | 306 | 450 | 678 |
Ravča | 126 | 211 | 327 | 482 | 725 |
Vrgorac | 129 | 216 | 335 | 493 | 742 |
Karamatići | 134 | 224 | 347 | 511 | 768 |
Čarapine | 134 | 225 | 348 | 513 | 771 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
