Ulaz: Novigrad
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 14 | 24 | 44 | 59 | 103 |
Zdenčina | 10 | 17 | 32 | 42 | 74 |
Jastrebarsko | 8 | 14 | 26 | 34 | 60 |
Karlovac | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 |
Bosiljevo | 4 | 6 | 11 | 15 | 26 |
Vrbovsko | 9 | 15 | 27 | 36 | 63 |
Ravna Gora | 13 | 22 | 40 | 54 | 94 |
Delnice | 16 | 27 | 50 | 67 | 116 |
Vrata | 19 | 31 | 57 | 77 | 134 |
Oštrovica | 22 | 37 | 67 | 90 | 157 |
Rijeka (Kun) | 28 | 46 | 83 | 111 | 194 |
Ogulin | 10 | 17 | 28 | 40 | 64 |
Brinje | 18 | 31 | 49 | 71 | 109 |
Žuta Lokva | 21 | 36 | 56 | 81 | 124 |
Otočac | 25 | 42 | 65 | 95 | 145 |
Perušić | 34 | 57 | 88 | 130 | 196 |
Gospić | 37 | 62 | 96 | 142 | 214 |
Gornja Ploča | 44 | 73 | 113 | 167 | 251 |
Sveti Rok | 46 | 76 | 117 | 173 | 260 |
Maslenica | 56 | 92 | 141 | 208 | 312 |
Posedarje | 58 | 95 | 146 | 216 | 323 |
Zadar zapad | 59 | 97 | 149 | 220 | 329 |
Zadar istok | 61 | 101 | 156 | 230 | 343 |
Benkovac | 66 | 109 | 168 | 248 | 369 |
Pirovac | 72 | 119 | 184 | 271 | 403 |
Skradin | 75 | 124 | 191 | 282 | 419 |
Šibenik | 77 | 128 | 198 | 292 | 433 |
Vrpolje | 81 | 135 | 208 | 308 | 456 |
Prgomet | 86 | 143 | 220 | 327 | 484 |
Vučevica | 90 | 150 | 230 | 342 | 506 |
Dugopolje | 94 | 157 | 240 | 357 | 528 |
Bisko | 98 | 163 | 248 | 370 | 547 |
Blato na Cetini | 103 | 172 | 261 | 390 | 576 |
Šestanovac | 105 | 175 | 266 | 397 | 587 |
Zagvozd | 108 | 180 | 274 | 408 | 604 |
Ravča | 116 | 194 | 295 | 440 | 651 |
Vrgorac | 119 | 199 | 303 | 451 | 668 |
Karamatići | 124 | 207 | 315 | 469 | 694 |
Čarapine | 124 | 208 | 316 | 471 | 697 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
