Ulaz: Vrgorac
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb | 134 | 223 | 347 | 510 | 771 |
Zdenčina | 129 | 216 | 335 | 493 | 742 |
Jastrebarsko | 128 | 213 | 329 | 485 | 728 |
Karlovac | 122 | 204 | 313 | 464 | 691 |
Novigrad | 119 | 199 | 303 | 451 | 668 |
Bosiljevo | 116 | 193 | 292 | 436 | 642 |
Vrbovsko | 120 | 200 | 302 | 451 | 667 |
Ravna Gora | 124 | 207 | 315 | 469 | 698 |
Delnice | 127 | 212 | 325 | 482 | 720 |
Vrata | 129 | 216 | 332 | 492 | 738 |
Oštrovica | 133 | 222 | 342 | 505 | 761 |
Rijeka (Kun) | 138 | 231 | 358 | 526 | 798 |
Ogulin | 109 | 182 | 275 | 411 | 604 |
Brinje | 101 | 168 | 254 | 380 | 559 |
Žuta Lokva | 98 | 163 | 247 | 370 | 544 |
Otočac | 94 | 157 | 238 | 356 | 523 |
Perušić | 85 | 142 | 215 | 321 | 472 |
Gospić | 82 | 137 | 207 | 309 | 454 |
Gornja Ploča | 75 | 126 | 190 | 284 | 417 |
Sveti Rok | 73 | 123 | 186 | 278 | 408 |
Maslenica | 63 | 107 | 162 | 243 | 356 |
Posedarje | 61 | 104 | 157 | 235 | 345 |
Zadar zapad | 60 | 102 | 154 | 231 | 339 |
Zadar istok | 58 | 98 | 147 | 221 | 325 |
Benkovac | 53 | 90 | 135 | 203 | 299 |
Pirovac | 47 | 80 | 119 | 180 | 265 |
Skradin | 44 | 75 | 112 | 169 | 249 |
Šibenik | 42 | 71 | 105 | 159 | 235 |
Vrpolje | 38 | 64 | 95 | 143 | 212 |
Prgomet | 33 | 56 | 83 | 124 | 184 |
Vučevica | 29 | 49 | 73 | 109 | 162 |
Dugopolje | 25 | 42 | 63 | 94 | 140 |
Bisko | 21 | 36 | 55 | 81 | 121 |
Blato na Cetini | 16 | 27 | 42 | 61 | 92 |
Šestanovac | 14 | 24 | 37 | 54 | 81 |
Zagvozd | 11 | 19 | 29 | 43 | 64 |
Ravča | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 |
Karamatići | 5 | 8 | 12 | 18 | 26 |
Čarapine | 5 | 9 | 13 | 20 | 29 |
Skupine vozila
Na temelju članka 2. iz Glave II Pravilnika o cestarini ("Narodne novine", broj 130/13.), koji stupio na snagu 5. studenog 2013. godine, raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
