Ulaz: Rijeka (Grobnik)
Cijena u eurima iskazana je sukladno članku 7. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.
| IA | I | II | III | IV | |
| Zagreb | 6,10 € | 10,10 € | 18,50 € | 22,50 € | 39,40 € |
| Zdenčina | 5,50 € | 9,10 € | 16,70 € | 20,30 € | 35,50 € |
| Jastrebarsko | 5,20 € | 8,70 € | 15,80 € | 19,20 € | 33,70 € |
| Karlovac | 4,40 € | 7,40 € | 13,50 € | 16,40 € | 28,80 € |
| Novigrad | 4,00 € | 6,70 € | 12,10 € | 14,70 € | 25,70 € |
| Bosiljevo | 3,40 € | 5,80 € | 10,50 € | 12,70 € | 22,30 € |
| Vrbovsko | 2,60 € | 4,50 € | 8,10 € | 9,90 € | 17,30 € |
| Ravna Gora | 2,10 € | 3,40 € | 6,30 € | 7,50 € | 13,20 € |
| Delnice | 1,70 € | 2,80 € | 4,70 € | 5,80 € | 10,30 € |
| Vrata | 1,20 € | 2,10 € | 3,70 € | 4,50 € | 7,90 € |
| Oštrovica | 0,80 € | 1,20 € | 2,30 € | 2,70 € | 4,90 € |
| Ogulin | 4,20 € | 7,20 € | 12,10 € | 15,20 € | 25,70 € |
| Brinje | 5,40 € | 9,10 € | 15,20 € | 19,30 € | 31,70 € |
| Žuta Lokva | 5,80 € | 9,90 € | 16,20 € | 20,70 € | 33,70 € |
| Otočac | 6,40 € | 10,80 € | 17,50 € | 22,50 € | 36,50 € |
| Perušić | 7,70 € | 13,00 € | 20,80 € | 27,20 € | 43,20 € |
| Gospić | 8,10 € | 13,60 € | 22,00 € | 28,80 € | 45,60 € |
| Gornja Ploča | 9,10 € | 15,30 € | 24,50 € | 32,10 € | 50,50 € |
| Sveti Rok | 9,50 € | 15,70 € | 25,10 € | 32,90 € | 51,70 € |
| Rovanjska | 10,90 € | 18,00 € | 28,60 € | 37,50 € | 58,60 € |
| Posedarje | 11,20 € | 18,50 € | 29,30 € | 38,60 € | 60,10 € |
| Zadar centar | 11,30 € | 18,80 € | 29,70 € | 39,10 € | 60,90 € |
| Zadar istok | 11,70 € | 19,40 € | 30,80 € | 40,40 € | 62,70 € |
| Benkovac | 12,30 € | 20,60 € | 32,60 € | 42,80 € | 66,20 € |
| Vodice | 13,20 € | 22,00 € | 34,90 € | 45,90 € | 70,70 € |
| Skradin | 13,60 € | 22,80 € | 35,90 € | 47,30 € | 72,80 € |
| Šibenik | 14,00 € | 23,30 € | 36,90 € | 48,70 € | 74,70 € |
| Podi | 14,30 € | 23,90 € | 37,60 € | 49,70 € | 76,30 € |
| Danilo | 14,50 € | 24,30 € | 38,40 € | 50,80 € | 77,70 € |
| Prgomet | 15,30 € | 25,50 € | 40,20 € | 53,30 € | 81,40 € |
| Vučevica | 15,80 € | 26,50 € | 41,60 € | 55,30 € | 84,40 € |
| Split | 16,50 € | 27,50 € | 43,00 € | 57,30 € | 87,30 € |
| Bisko | 17,10 € | 28,40 € | 44,20 € | 59,00 € | 89,80 € |
| Blato na Cetini | 17,70 € | 29,70 € | 46,10 € | 61,70 € | 93,70 € |
| Šestanovac | 18,00 € | 30,10 € | 46,90 € | 62,60 € | 95,10 € |
| Zagvozd | 18,50 € | 30,90 € | 48,00 € | 64,10 € | 97,40 € |
| Ravča | 19,70 € | 33,00 € | 51,00 € | 68,30 € | 103,60 € |
| Vrgorac | 20,10 € | 33,70 € | 52,30 € | 69,80 € | 105,90 € |
| Karamatići | 20,80 € | 34,90 € | 54,00 € | 72,20 € | 109,30 € |
| Čarapine | 20,80 € | 35,00 € | 54,10 € | 72,40 € | 109,70 € |
Cijene cestarine iskazane su s PDV-om
Skupine vozila
Na temelju Pravilnika o cestarini raspoređuju se vozila u svrhu naplate cestarine prema skupinama:
- Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
- Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
- a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
b) Motorna vozila I i IA skupine koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
